?
RJ-HZ156SF智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機將桌牌與液晶升降屏結(jié)合,在上翻后仰時其背面屏始終與桌面保持垂直或與屏體保持垂直,一臺機器實現(xiàn)多項功能,減輕桌面負擔(dān)。
??產(chǎn)品搭配高級會議系統(tǒng)單元,發(fā)言話筒可配合超薄屏進行統(tǒng)一升降,并自帶發(fā)言按鈕,無需人工扶正話筒桿,可自動捋直話筒桿并下降隱藏并具有升降??刂瓢粹o和麥克風(fēng)開關(guān)按鈕,主席麥克風(fēng)具備優(yōu)先按鍵,可一鍵強制關(guān)閉其他代表麥克風(fēng);具有鵝頸式會議專用麥克風(fēng),自帶軟管可隨意調(diào)整方向。
??產(chǎn)品主要面向中高端多功能會議室,產(chǎn)品集高清顯示屏升降隱藏,屏幕十點觸摸,電子桌牌,集成電腦等眾多功能于一體,可以幫助用戶單位開啟無紙化辦公模式,省略掉會前設(shè)備調(diào)試、紙質(zhì)資料、會后整理等相關(guān)環(huán)節(jié),可以節(jié)省相關(guān)的人力、物力、財力的投入,提高辦公效率,促進單位信息化水平的提高。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 15.6寸智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機+話筒 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ156SF |
屏體尺寸 | 15.6英寸 |
屏體厚度 | 10.0mm |
屏幕分辨率 | 前屏:1920*1080dpi、后屏:1024*600dpi |
屏幕尺寸 | 377*242*8mm(L*W*Tmm) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕視角 | IPS全視角 |
對比度 | 800:1 |
背光類型 | LED |
偏轉(zhuǎn)角度 | 0°- 15° |
觸摸技術(shù) | 電容式 |
觸控點數(shù)/感應(yīng)力度 | 10點/<10g |
觸摸反應(yīng)時間 | 5ms |
面板材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
面板工藝 | 拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 480L*70W(長*寬mm) |
面板顏色 | 黑色、拉絲銀色 |
電源供應(yīng) | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
開孔尺寸 | 482L*72W(長*寬mm) |
機箱外形尺寸 | 460*65*650mm(L*W*Hmm) |
控制方式 | 按鍵、RS-485/232、軟件控制、中控 |
通信方式 | 1000M Ethemet |
翻蓋方式 | 下翻蓋 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝、自上而下 |
其它特性 | 面板具備防水功能 |
桌牌亮度 | 350流明 |
屏幕分辨率 | 1024*600P |
色彩度 | 26萬色 |
通訊方式 | 有線橋接 |
?
RJ-HZ156SF智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機將桌牌與液晶升降屏結(jié)合,在上翻后仰時其背面屏始終與桌面保持垂直或與屏體保持垂直,一臺機器實現(xiàn)多項功能,減輕桌面負擔(dān)。
??產(chǎn)品搭配高級會議系統(tǒng)單元,發(fā)言話筒可配合超薄屏進行統(tǒng)一升降,并自帶發(fā)言按鈕,無需人工扶正話筒桿,可自動捋直話筒桿并下降隱藏并具有升降??刂瓢粹o和麥克風(fēng)開關(guān)按鈕,主席麥克風(fēng)具備優(yōu)先按鍵,可一鍵強制關(guān)閉其他代表麥克風(fēng);具有鵝頸式會議專用麥克風(fēng),自帶軟管可隨意調(diào)整方向。
??產(chǎn)品主要面向中高端多功能會議室,產(chǎn)品集高清顯示屏升降隱藏,屏幕十點觸摸,電子桌牌,集成電腦等眾多功能于一體,可以幫助用戶單位開啟無紙化辦公模式,省略掉會前設(shè)備調(diào)試、紙質(zhì)資料、會后整理等相關(guān)環(huán)節(jié),可以節(jié)省相關(guān)的人力、物力、財力的投入,提高辦公效率,促進單位信息化水平的提高。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 15.6寸智能無紙化雙面聯(lián)動液晶升降一體機+話筒 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ156SF |
屏體尺寸 | 15.6英寸 |
屏體厚度 | 10.0mm |
屏幕分辨率 | 前屏:1920*1080dpi、后屏:1024*600dpi |
屏幕尺寸 | 377*242*8mm(L*W*Tmm) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕視角 | IPS全視角 |
對比度 | 800:1 |
背光類型 | LED |
偏轉(zhuǎn)角度 | 0°- 15° |
觸摸技術(shù) | 電容式 |
觸控點數(shù)/感應(yīng)力度 | 10點/<10g |
觸摸反應(yīng)時間 | 5ms |
面板材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
面板工藝 | 拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 480L*70W(長*寬mm) |
面板顏色 | 黑色、拉絲銀色 |
電源供應(yīng) | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
開孔尺寸 | 482L*72W(長*寬mm) |
機箱外形尺寸 | 460*65*650mm(L*W*Hmm) |
控制方式 | 按鍵、RS-485/232、軟件控制、中控 |
通信方式 | 1000M Ethemet |
翻蓋方式 | 下翻蓋 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝、自上而下 |
其它特性 | 面板具備防水功能 |
桌牌亮度 | 350流明 |
屏幕分辨率 | 1024*600P |
色彩度 | 26萬色 |
通訊方式 | 有線橋接 |
在線留言
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
復(fù)制成功
×