2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高強(qiáng)度的鋼機(jī)架結(jié)構(gòu);采用SMT貼片技術(shù),保證了產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性;可選擇立體聲、并聯(lián)、橋接三種工作模式環(huán)形變壓器,功率充沛,具備磁屏層,有效的隔離干擾;精心打造的大功率、高效率專業(yè)功放;具有直流、過(guò)載、過(guò)熱、自動(dòng)限幅等多方面保護(hù)措施;精心檢測(cè)過(guò)的電子元件搭配先進(jìn)合理的電路設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品參數(shù)
額定功率(rms) 立體聲 | 8Ω:2X400W |
額定功率(rms) 立體聲 | 4Ω:2X600W |
橋接8Ω | 1200W |
信噪比 | >112dB |
轉(zhuǎn)換速率 | >100V/US |
阻尼系數(shù) | >1500:1 |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz ±0.2dB; |
總諧波失真 | < 0.025% |
互調(diào)失真 | < 0.05% |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V(32dB) |
輸入阻抗 | 20KΩ,BLANCE/10KΩ,UNBLANCE |
輸入共模抑制比 | >80dB |
串音干擾/分離度 | >80dB |
電壓增益/放大倍數(shù) | ×75 |
冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)無(wú)級(jí)變速雙風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 |
輸出電路類型 | H類 |
最大功耗 | 1000VA/4.3A |
凈重 | 13.5Kg; |
外形尺寸(WxDxH) | 482 X 400 X 88 mm |
2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,高強(qiáng)度的鋼機(jī)架結(jié)構(gòu);采用SMT貼片技術(shù),保證了產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性;可選擇立體聲、并聯(lián)、橋接三種工作模式環(huán)形變壓器,功率充沛,具備磁屏層,有效的隔離干擾;精心打造的大功率、高效率專業(yè)功放;具有直流、過(guò)載、過(guò)熱、自動(dòng)限幅等多方面保護(hù)措施;精心檢測(cè)過(guò)的電子元件搭配先進(jìn)合理的電路設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品參數(shù)
額定功率(rms) 立體聲 | 8Ω:2X400W |
額定功率(rms) 立體聲 | 4Ω:2X600W |
橋接8Ω | 1200W |
信噪比 | >112dB |
轉(zhuǎn)換速率 | >100V/US |
阻尼系數(shù) | >1500:1 |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz ±0.2dB; |
總諧波失真 | < 0.025% |
互調(diào)失真 | < 0.05% |
輸入靈敏度 | 0.775V/1.4V(32dB) |
輸入阻抗 | 20KΩ,BLANCE/10KΩ,UNBLANCE |
輸入共模抑制比 | >80dB |
串音干擾/分離度 | >80dB |
電壓增益/放大倍數(shù) | ×75 |
冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)無(wú)級(jí)變速雙風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 |
輸出電路類型 | H類 |
最大功耗 | 1000VA/4.3A |
凈重 | 13.5Kg; |
外形尺寸(WxDxH) | 482 X 400 X 88 mm |
在線留言
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
復(fù)制成功
×