智能無紙化液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)主要用于指揮中心,應(yīng)急廳,首長指揮室等場所,該翻轉(zhuǎn)器使用18.5英寸的液晶顯示器,搭載多點(diǎn)電容觸控屏,分辨率可達(dá)4K、2K顯示,附含工業(yè)級鍵盤、鼠標(biāo),更加方便與會人員操控終端。面板含有后仰、前仰及暫停按鈕,當(dāng)打開液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)的控制開關(guān)時,液晶顯示器自動向后翻轉(zhuǎn)100-130度,鍵盤與鼠標(biāo)也會同時垂直升起與桌面齊平,當(dāng)不使用顯示器時,按下遙控上的閉合按鈕,顯示器自動翻轉(zhuǎn)并隱藏在桌面內(nèi)部,產(chǎn)品具有防盜,防塵,保持桌面整齊,美化桌面等效果。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 18.5寸智無紙化液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)--后仰式 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ1850DX |
顯示尺寸 | 18.5"(449L*264Wmm),16:9 |
屏幕尺寸 | 449*272*10mm(L*W*Tmm) |
屏幕分辨率 | 1920*1080dpi |
屏幕屬性 | 多點(diǎn)電容觸摸屏 |
桌面仰角 | 0°-120° |
有效仰角時間 | 5ms-8ms 2.5r/min |
功耗 | 35W |
色彩 | 26萬色 |
對比度 | 800:1 |
通信方式 | 100M/1000M Ethemet |
電源供應(yīng) | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
外部端口 | USB*2、RJ45*1、AC220V*1、RS-2485*2 |
翻蓋方式 | 后仰式 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝 |
面板表面處理 | 鎂鋁合金拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 540L*450W*6H(長*寬*厚mm) |
機(jī)器外形尺寸 | 512*400*126mm(L*W*Hmm) |
顏色 | 黑色、噴砂銀色 |
設(shè)備凈重 | 13KG |
智能無紙化液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)主要用于指揮中心,應(yīng)急廳,首長指揮室等場所,該翻轉(zhuǎn)器使用18.5英寸的液晶顯示器,搭載多點(diǎn)電容觸控屏,分辨率可達(dá)4K、2K顯示,附含工業(yè)級鍵盤、鼠標(biāo),更加方便與會人員操控終端。面板含有后仰、前仰及暫停按鈕,當(dāng)打開液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)的控制開關(guān)時,液晶顯示器自動向后翻轉(zhuǎn)100-130度,鍵盤與鼠標(biāo)也會同時垂直升起與桌面齊平,當(dāng)不使用顯示器時,按下遙控上的閉合按鈕,顯示器自動翻轉(zhuǎn)并隱藏在桌面內(nèi)部,產(chǎn)品具有防盜,防塵,保持桌面整齊,美化桌面等效果。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 18.5寸智無紙化液晶翻轉(zhuǎn)一體機(jī)--后仰式 |
產(chǎn)品型號 | RJ-HZ1850DX |
顯示尺寸 | 18.5"(449L*264Wmm),16:9 |
屏幕尺寸 | 449*272*10mm(L*W*Tmm) |
屏幕分辨率 | 1920*1080dpi |
屏幕屬性 | 多點(diǎn)電容觸摸屏 |
桌面仰角 | 0°-120° |
有效仰角時間 | 5ms-8ms 2.5r/min |
功耗 | 35W |
色彩 | 26萬色 |
對比度 | 800:1 |
通信方式 | 100M/1000M Ethemet |
電源供應(yīng) | AC220V±10% 50Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20℃~75℃ |
外部端口 | USB*2、RJ45*1、AC220V*1、RS-2485*2 |
翻蓋方式 | 后仰式 |
安裝方式 | 桌面開孔嵌入式安裝 |
面板表面處理 | 鎂鋁合金拉絲或噴砂 |
面板尺寸 | 540L*450W*6H(長*寬*厚mm) |
機(jī)器外形尺寸 | 512*400*126mm(L*W*Hmm) |
顏色 | 黑色、噴砂銀色 |
設(shè)備凈重 | 13KG |
在線留言
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
核心的技術(shù)、優(yōu)良的服務(wù)
復(fù)制成功
×